Taxatieboekje – Gebouwschadeboekje 2022 | Bouwkosten.nl
€360,79
Uitverkocht
News Reviews
We hebben nog geen externe links voor dit boek. Help je ons een handje?
Boekinformatie
ISBN | 9789493196612 |
---|---|
Afmetingen | 212 x 107 x 14 mm |
Afwerking | Paperback / softback |
Uitgever | Vakmedianet BouwCommunities B.V. |
Auteur | Bouwkosten.nl (auteur) Alle 40+ kostendeskundigen van IGG bouweconomie voeden de kostendatabase van IGG met markt(prijs)informatie. Vanuit deze database is dit boek gepubliceerd. IGG is marktleider op het gebied van bouwkostenbeheersing binnen de gebouwde omgeving. Vanaf 1988 heeft IGG als onafhankelijk adviseur een prominente plek verworven binnen de bouwsector en adviseert over de financiële haalbaarheid van projecten. Naast het opstellen van ramingen en begrotingen, beoordeelt IGG ook inschrijfbegrotingen en meer-minderwerk. IGG analyseert continu de ontwikkelingen van de markt. Hierdoor hebben wij goed inzicht in de trends, kunnen we adviseren over markteffecten en hebben we een duidelijk beeld van loonkosten en grondstofprijzen. Onze kostendeskundigen beschikken daarnaast over een netwerk van relevante marktpartijen (leveranciers, groothandels, adviesbureaus, aannemers) voor uiteenlopende kosteninformatie. Dit netwerk raadplegen ze dagelijks, waardoor de actualiteit van de kostengegevens is gewaarborgd. Alle gegevens worden door onze kostendeskundigen zorgvuldig getoetst en verder bewerkt. Ons expertisecentrum werkt dagelijks aan het onderhouden van de database. Met als resultaat: objectieve, betrouwbare en actuele marktprijzen. |
Geïllustreerd | Neen |
Druk | 1 |
Datum van uitgifte | 24-12-2021 |
Materieelvoorzieningen
Fundering
Gevel
Binnenwand
Vloer
Dak
Plafond
Keuken
Klimaatinstallatie
Water en sanitair
Elektrische installatie
Communicatie en beveiliging
Terrein
Transportinstallatie
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen